Если ваш врач направил вас на диагностику и вам необходимо сделать МРТ в Нижнем Новгороде, в нашем каталоге вы найдете адреса и телефоны лучших клиник и диагностических центров города. Цены на магнитную томографию могут существенно отличаться в разных клиниках, в первую очередь стоимость исследования зависит от статуса медцентра и типа используемого оборудования.
Адрес: Нижний Новгород, ул. Родионова, 190
Тел.: (831) 430-09-09
Адрес: Нижний Новгород, ул. Нестерова, 34А
Тел.: (831) 432-2320
Адрес: Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, 21
Тел.: (831) 432-51-46
Адрес: Нижний Новгород, ул. Советская, 12
Тел.: (831) 20-20-200
Адрес: Нижний Новгород, ул. Семашко, 22
Тел.: (831) 436-60-45
Адрес: Нижний Новгород, ул. Патриотов, 51
Тел.: (831) 256-56-60, (831) 256-21-22, (831) 294-33-13
Адрес: Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, 71
Тел.: (831) 269-00-85, (831) 269-00-75
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 144А
Тел.: (831) 279-3722, (831) 279-02-58
Адрес: Нижний Новгород, ул. Ижорская, 50
Тел.: (831) 411-11-30, (953) 415-47-44
Адрес: Нижний Новгород, ул. Решетниковская, 2
Тел.: (831) 421-29-10, (831) 421-09-79, (831) 421-02-04
Записавшись на диагностику через наш сайт, вы сможете воспользоваться дополнительной скидкой. Если вы уже делали магнитную томографию – оставьте отзыв о том месте, где вы прошли обследование.
Вид МРТ | Цена, руб. |
МРТ позвоночника | от 9950 |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2500 |
МРТ копчика | от 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2500 |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2500 |
МРТ гайморовых пазух | от 2600 |
МРТ гипофиза | от 2450 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 2355 |
МРТ головного мозга | от 2460 |
МРТ горла и гортани | от 3500 |
МРТ мягких тканей лица | от 3750 |
МРТ мягких тканей шеи | от 7950 |
МРТ придаточных пазух носа | от 2300 |
МРТ турецкого седла | от 3000 |
МРТ щитовидной железы | от 3500 |
МРТ артерий головного мозга | от 2550 |
МРТ сосудов головного мозга | от 4100 |
МРТ вен головного мозга | от 2520 |
МРТ сосудов сердца | от 6967 |
МРТ сосудов шеи | от 3000 |
МРТ голеностопного сустава | от 2520 |
МРТ кисти руки | от 3400 |
МРТ коленного сустава | от 2500 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 2520 |
МРТ локтевого сустава | от 2520 |
МРТ лучезапястного сустава | от 2520 |
МРТ плечевого сустава | от 2520 |
МРТ тазобедренного сустава | от 2520 |
МРТ брюшной полости | от 7700 |
МРТ желчного пузыря | от 3300 |
МРТ матки | от 3200 |
МРТ мочевого пузыря | от 3500 |
МРТ мочевыводящих путей | от 3900 |
МРТ надпочечников | от 3000 |
МРТ органов малого таза | от 2500 |
МРТ печени и желчевыводящих путей | от 1500 |
МРТ поджелудочной железы | от 3500 |
МРТ почек | от 3000 |
МРТ предстательной железы | от 3500 |
МРТ селезенки | от 3500 |
МРТ тонкого и толстого кишечника | от 6470 |
МРТ легких и бронхов | от 3600 |
МРТ молочных желез | от 7000 |
МРТ грудной клетки | от 3600 |
МРТ сердца | от 9520 |
МРТ всего организма | от 17250 |
МРТ мягких тканей | от 3470 |
* все цены указанные на нашем сайте носят информационный характер
© 2020 MRT-Diagnostik.ru | Магнитно-резонансная томография | Соглашение | Контакты